| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 02 Oct 2024 | 12:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Oct 2024 | 12:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Oct 2024 | 12:00 PM | Results of Scheme Elections | |
| 01 Oct 2024 | 11:48 AM | Total Voting Rights | |
| 30 Sep 2024 | 02:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Sep 2024 | 01:53 PM | Result of Meetings | |
| 27 Sep 2024 | 12:58 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Sep 2024 | 12:47 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Sep 2024 | 05:21 PM | Transaction in Own Shares | |
| 25 Sep 2024 | 02:11 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Sep 2024 | 05:14 PM | Transaction in Own Shares | |
| 24 Sep 2024 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Sep 2024 | 05:22 PM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Sep 2024 | 01:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Sep 2024 | 08:50 AM | Edison issues report on Witan Investment Trus... | |
| 20 Sep 2024 | 05:26 PM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Sep 2024 | 12:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Sep 2024 | 05:31 PM | Transaction in Own Shares | |
| 19 Sep 2024 | 12:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Sep 2024 | 05:30 PM | Transaction in Own Shares | |
| 18 Sep 2024 | 01:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Sep 2024 | 05:31 PM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Sep 2024 | 04:51 PM | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Sep 2024 | 12:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Sep 2024 | 05:35 PM | Transaction in Own Shares | |
| 16 Sep 2024 | 03:54 PM | Portfolio Listing as at 31 August 2024 | |
| 16 Sep 2024 | 03:51 PM | Monthly Factsheet as at 31 August 2024 | |
| 16 Sep 2024 | 12:52 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Sep 2024 | 05:07 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Sep 2024 | 12:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Sep 2024 | 05:18 PM | Transaction in Own Shares | |
| 12 Sep 2024 | 03:00 PM | Publication of Circular | |
| 12 Sep 2024 | 12:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Sep 2024 | 05:27 PM | Transaction in Own Shares | |
| 11 Sep 2024 | 02:45 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Sep 2024 | 05:24 PM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Sep 2024 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Sep 2024 | 05:13 PM | Transaction in Own Shares | |
| 09 Sep 2024 | 12:41 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Sep 2024 | 05:10 PM | Transaction in Own Shares | |
| 06 Sep 2024 | 02:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Sep 2024 | 04:59 PM | Transaction in Own Shares | |
| 05 Sep 2024 | 12:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Sep 2024 | 05:13 PM | Transaction in Own Shares | |
| 04 Sep 2024 | 02:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Sep 2024 | 05:09 PM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Sep 2024 | 01:23 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Sep 2024 | 04:59 PM | Transaction in Own Shares | |
| 02 Sep 2024 | 12:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Sep 2024 | 09:43 AM | Total Voting Rights |
Witan Investment Trust plc was a multi-managed, global equity investment trust. It was listed on the London Stock Exchange until it merged with Alliance Trust in October 2024.
Witan share price was 266p when it was suspended.