| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | 10:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Nov 2025 | 10:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Nov 2025 | 10:57 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Nov 2025 | 07:00 AM | Restructure Proposals | |
| 11 Nov 2025 | 05:04 PM | Transaction in Own Shares | |
| 11 Nov 2025 | 11:03 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Nov 2025 | 05:18 PM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Nov 2025 | 11:02 AM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Nov 2025 | 06:18 PM | Holding(s) in Company | |
| 07 Nov 2025 | 05:13 PM | Transaction in Own Shares | |
| 07 Nov 2025 | 11:15 AM | Notice of GM | |
| 07 Nov 2025 | 11:11 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2025 | 05:18 PM | Transaction in Own Shares | |
| 06 Nov 2025 | 11:00 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Nov 2025 | 05:18 PM | Transaction in Own Shares | |
| 05 Nov 2025 | 10:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2025 | 05:50 PM | Transaction in Own Shares | |
| 04 Nov 2025 | 10:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2025 | 09:58 AM | Holding(s) in Company | |
| 03 Nov 2025 | 05:44 PM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Nov 2025 | 01:17 PM | Total Voting Rights | |
| 03 Nov 2025 | 10:59 AM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Oct 2025 | 05:17 PM | Transaction in Own Shares | |
| 31 Oct 2025 | 05:16 PM | Director Declaration | |
| 31 Oct 2025 | 10:59 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Oct 2025 | 05:10 PM | Transaction in Own Shares | |
| 30 Oct 2025 | 10:59 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Oct 2025 | 06:18 PM | Transaction in Own Shares | |
| 29 Oct 2025 | 11:02 AM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2025 | 05:00 PM | Holding(s) in Company | |
| 28 Oct 2025 | 05:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 28 Oct 2025 | 10:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Oct 2025 | 05:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 27 Oct 2025 | 11:07 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2025 | 05:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 24 Oct 2025 | 10:51 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2025 | 05:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Oct 2025 | 11:02 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Oct 2025 | 05:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 22 Oct 2025 | 10:54 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2025 | 05:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 21 Oct 2025 | 10:51 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2025 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Oct 2025 | 11:04 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2025 | 05:30 PM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Oct 2025 | 11:05 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Oct 2025 | 05:15 PM | Transaction in Own Shares | |
| 16 Oct 2025 | 10:59 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Oct 2025 | 05:15 PM | Transaction in Own Shares | |
| 15 Oct 2025 | 10:57 AM | Net Asset Value(s) |
Smithson Investment Trust is a British investment trust. The Company aims to provide shareholders with long term growth in value through exposure to a diversified portfolio of shares issued by listed or traded companies. The Company’s investment policy is to invest in shares issued by small and mid sized companies with a market capitalization of between £500 million and £15 billion on a long-term, global basis.
Smithson share price launched at 1,020p in 2018.