Date | Time | Source | Announcement |
---|---|---|---|
17 Jun 2025 | 05:11 PM | Transaction in Own Shares | |
17 Jun 2025 | 09:54 AM | Net Asset Value(s) | |
16 Jun 2025 | 05:01 PM | Transaction in Own Shares | |
16 Jun 2025 | 10:25 AM | Net Asset Value(s) | |
13 Jun 2025 | 06:03 PM | Transaction in Own Shares | |
13 Jun 2025 | 10:00 AM | Net Asset Value(s) | |
12 Jun 2025 | 05:28 PM | Transaction in Own Shares | |
12 Jun 2025 | 09:50 AM | Net Asset Value(s) | |
11 Jun 2025 | 05:33 PM | Transaction in Own Shares | |
11 Jun 2025 | 10:14 AM | Net Asset Value(s) | |
10 Jun 2025 | 05:41 PM | Transaction in Own Shares | |
10 Jun 2025 | 05:30 PM | Statement re Capital Reduction | |
10 Jun 2025 | 03:49 PM | Director/PDMR Shareholding | |
10 Jun 2025 | 10:41 AM | Net Asset Value(s) | |
09 Jun 2025 | 05:13 PM | Transaction in Own Shares | |
09 Jun 2025 | 10:16 AM | Net Asset Value(s) | |
06 Jun 2025 | 05:57 PM | Transaction in Own Shares | |
06 Jun 2025 | 09:55 AM | Net Asset Value(s) | |
05 Jun 2025 | 05:01 PM | Transaction in Own Shares | |
05 Jun 2025 | 10:18 AM | Net Asset Value(s) | |
04 Jun 2025 | 05:19 PM | Transaction in Own Shares | |
04 Jun 2025 | 10:53 AM | Net Asset Value(s) | |
03 Jun 2025 | 05:44 PM | Transaction in Own Shares | |
03 Jun 2025 | 10:06 AM | Net Asset Value(s) | |
02 Jun 2025 | 05:31 PM | Transaction in Own Shares | |
02 Jun 2025 | 10:01 AM | Net Asset Value(s) | |
02 Jun 2025 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
30 May 2025 | 05:34 PM | Transaction in Own Shares | |
30 May 2025 | 10:31 AM | Net Asset Value(s) | |
29 May 2025 | 05:33 PM | Transaction in Own Shares | |
29 May 2025 | 09:44 AM | Net Asset Value(s) | |
28 May 2025 | 05:33 PM | Transaction in Own Shares | |
28 May 2025 | 10:39 AM | Net Asset Value(s) | |
27 May 2025 | 05:38 PM | Transaction in Own Shares | |
27 May 2025 | 10:01 AM | Net Asset Value(s) | |
23 May 2025 | 05:42 PM | Transaction in Own Shares | |
23 May 2025 | 10:00 AM | Net Asset Value(s) | |
22 May 2025 | 05:36 PM | Transaction in Own Shares | |
22 May 2025 | 09:55 AM | Net Asset Value(s) | |
21 May 2025 | 05:42 PM | Transaction in Own Shares | |
21 May 2025 | 10:53 AM | Net Asset Value(s) | |
20 May 2025 | 05:29 PM | Transaction in Own Shares | |
20 May 2025 | 09:56 AM | Net Asset Value(s) | |
19 May 2025 | 05:36 PM | Transaction in Own Shares | |
19 May 2025 | 10:27 AM | Net Asset Value(s) | |
16 May 2025 | 05:57 PM | Transaction in Own Shares | |
16 May 2025 | 09:47 AM | Net Asset Value(s) | |
16 May 2025 | 07:00 AM | Result of Meeting | |
15 May 2025 | 05:46 PM | Transaction in Own Shares | |
15 May 2025 | 10:22 AM | Net Asset Value(s) |
Smithson Investment Trust is a British investment trust. The Company aims to provide shareholders with long term growth in value through exposure to a diversified portfolio of shares issued by listed or traded companies. The Company’s investment policy is to invest in shares issued by small and mid sized companies with a market capitalization of between £500 million and £15 billion on a long-term, global basis.
Smithson share price launched at 1,020p in 2018.