| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | 05:25 PM | Transaction in Own Shares | |
| 14 Nov 2025 | 12:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Nov 2025 | 05:33 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Nov 2025 | 11:46 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Nov 2025 | 05:09 PM | Transaction in Own Shares | |
| 12 Nov 2025 | 11:18 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Nov 2025 | 05:13 PM | Transaction in Own Shares | |
| 11 Nov 2025 | 12:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Nov 2025 | 05:17 PM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Nov 2025 | 12:12 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Nov 2025 | 04:59 PM | Transactions in a Closed Period | |
| 07 Nov 2025 | 04:53 PM | Transaction in Own Shares | |
| 07 Nov 2025 | 11:48 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2025 | 05:17 PM | Transaction in Own Shares | |
| 06 Nov 2025 | 11:33 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Nov 2025 | 05:12 PM | Transaction in Own Shares | |
| 05 Nov 2025 | 12:21 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2025 | 05:06 PM | Transaction in Own Shares | |
| 04 Nov 2025 | 04:01 PM | Top Ten Equity Holdings and Exposures | |
| 04 Nov 2025 | 12:07 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Nov 2025 | 06:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Nov 2025 | 11:49 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Nov 2025 | 10:11 AM | Total Voting Rights | |
| 31 Oct 2025 | 04:57 PM | Transaction in Own Shares | |
| 31 Oct 2025 | 01:19 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Oct 2025 | 05:01 PM | Transaction in Own Shares | |
| 30 Oct 2025 | 01:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Oct 2025 | 12:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2025 | 05:08 PM | Transaction in Own Shares | |
| 28 Oct 2025 | 11:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Oct 2025 | 05:08 PM | Transaction in Own Shares | |
| 27 Oct 2025 | 12:47 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2025 | 05:06 PM | Transaction in Own Shares | |
| 24 Oct 2025 | 12:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2025 | 05:07 PM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Oct 2025 | 11:29 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Oct 2025 | 05:04 PM | Transaction in Own Shares | |
| 22 Oct 2025 | 11:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2025 | 05:26 PM | Transaction in Own Shares | |
| 21 Oct 2025 | 11:25 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2025 | 05:11 PM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Oct 2025 | 02:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2025 | 05:01 PM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Oct 2025 | 11:27 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2025 | 11:08 AM | Factsheet | |
| 16 Oct 2025 | 05:00 PM | Transaction in Own Shares | |
| 16 Oct 2025 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Oct 2025 | 05:04 PM | Transaction in Own Shares | |
| 15 Oct 2025 | 11:30 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2025 | 05:13 PM | Transaction in Own Shares |
Polar Capital is a large British investment trust dedicated to investing in a portfolio of technology companies around the World. Established in December 1996, the company is a constituent of the FTSE 250 Index. It is listed under the ticker PCT.
PCT share price launched at 10p in 1996.