| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | 05:19 PM | Transaction in Own Shares | |
| 14 Nov 2025 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Nov 2025 | 08:44 AM | Portfolio disclosure | |
| 13 Nov 2025 | 05:23 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Nov 2025 | 11:58 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Nov 2025 | 05:32 PM | Transaction in Own Shares | |
| 12 Nov 2025 | 10:48 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Nov 2025 | 05:21 PM | Transaction in Own Shares | |
| 11 Nov 2025 | 10:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Nov 2025 | 05:20 PM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Nov 2025 | 02:35 PM | Gearing disclosure | |
| 10 Nov 2025 | 12:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Nov 2025 | 05:12 PM | Transaction in Own Shares | |
| 07 Nov 2025 | 11:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2025 | 05:14 PM | Transaction in Own Shares | |
| 06 Nov 2025 | 12:00 PM | Month End Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2025 | 10:13 AM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Nov 2025 | 05:19 PM | Transaction in Own Shares | |
| 05 Nov 2025 | 11:28 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2025 | 12:16 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Nov 2025 | 02:30 PM | Gearing disclosure | |
| 31 Oct 2025 | 12:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Oct 2025 | 11:46 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Oct 2025 | 12:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2025 | 11:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Oct 2025 | 02:05 PM | Gearing disclosure | |
| 27 Oct 2025 | 12:24 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2025 | 12:55 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2025 | 11:16 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Oct 2025 | 12:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2025 | 11:32 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2025 | 03:37 PM | Gearing disclosure | |
| 20 Oct 2025 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2025 | 12:29 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Oct 2025 | 12:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Oct 2025 | 12:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2025 | 12:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Oct 2025 | 03:21 PM | Gearing disclosure | |
| 13 Oct 2025 | 12:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Oct 2025 | 10:47 AM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Oct 2025 | 10:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Oct 2025 | 12:31 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Oct 2025 | 11:07 AM | Portfolio Disclosures | |
| 07 Oct 2025 | 11:04 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Oct 2025 | 02:36 PM | Gearing disclosure | |
| 06 Oct 2025 | 11:24 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Oct 2025 | 10:41 AM | Month End Net Asset Value(s) | |
| 03 Oct 2025 | 11:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Oct 2025 | 04:38 PM | Quarterly disclosure | |
| 02 Oct 2025 | 12:14 PM | Net Asset Value(s) |
Murray International Trust plc is a large UK investment trust investing principally in global equities. Founded in 1907, it company is a constituent of the FTSE 250 Index.
Murray International share price launched at 65p in 1995.