| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | 07:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2025 | 07:46 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2025 | 07:15 AM | Dividend Declaration | |
| 06 Nov 2025 | 07:00 AM | Annual Financial Report | |
| 05 Nov 2025 | 07:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2025 | 07:45 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Nov 2025 | 04:15 PM | Total Voting Rights | |
| 03 Nov 2025 | 07:34 AM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Oct 2025 | 08:13 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Oct 2025 | 07:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Oct 2025 | 07:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2025 | 07:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Oct 2025 | 07:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2025 | 07:30 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2025 | 09:23 AM | Monthly Factsheet | |
| 23 Oct 2025 | 07:30 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Oct 2025 | 07:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2025 | 07:42 AM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2025 | 07:51 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2025 | 07:50 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Oct 2025 | 07:47 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Oct 2025 | 07:53 AM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2025 | 07:43 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Oct 2025 | 07:57 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Oct 2025 | 07:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Oct 2025 | 07:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Oct 2025 | 07:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Oct 2025 | 07:44 AM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Oct 2025 | 07:43 AM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Oct 2025 | 10:42 AM | Doc re Compliance with Market Abuse Regulatio... | |
| 03 Oct 2025 | 07:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Oct 2025 | 07:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Oct 2025 | 05:31 PM | Total Voting Rights | |
| 01 Oct 2025 | 07:36 AM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Sep 2025 | 07:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Sep 2025 | 04:01 PM | Monthly Factsheet | |
| 29 Sep 2025 | 08:01 AM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Sep 2025 | 07:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Sep 2025 | 07:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Sep 2025 | 07:38 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Sep 2025 | 07:47 AM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Sep 2025 | 07:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Sep 2025 | 07:57 AM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Sep 2025 | 07:45 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Sep 2025 | 07:46 AM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Sep 2025 | 07:34 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Sep 2025 | 07:37 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Sep 2025 | 07:40 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Sep 2025 | 07:49 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Sep 2025 | 07:51 AM | Net Asset Value(s) |
Fidelity Special Values is an actively managed contrarian British investment trust that aims to achieve long-term capital growth predominantly through investments in UK-listed companies. Established in 1994, the company is a constituent of the FTSE 250 Index. The fund is managed by Fidelity International.
Fidelity Special Values share price launched at 32p in 1998.