| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 09 Sep 2026 | 11:12 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Sep 2026 | 11:12 AM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Sep 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 07 Sep 2026 | 11:18 AM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Sep 2026 | 04:58 PM | Issue of Equity | |
| 04 Sep 2026 | 12:16 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Sep 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 03 Sep 2026 | 11:29 AM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Sep 2026 | 04:42 PM | Issue of Equity | |
| 02 Sep 2026 | 12:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Sep 2026 | 09:21 AM | Portfolio Update | |
| 01 Sep 2026 | 12:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Aug 2026 | 01:19 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 27 Aug 2026 | 12:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Aug 2026 | 07:00 AM | Publication of Shareholder Circular and Notic... | |
| 26 Aug 2026 | 04:32 PM | Issue of Equity | |
| 26 Aug 2026 | 11:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Aug 2026 | 12:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 24 Aug 2026 | 11:46 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Aug 2026 | 05:58 PM | Issue of Equity | |
| 21 Aug 2026 | 11:39 AM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 20 Aug 2026 | 12:08 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 19 Aug 2026 | 06:26 PM | Issue of Equity | |
| 19 Aug 2026 | 12:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 18 Aug 2026 | 05:46 PM | Issue of Equity | |
| 18 Aug 2026 | 11:55 AM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Aug 2026 | 05:40 PM | Issue of Equity | |
| 17 Aug 2026 | 12:21 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Aug 2026 | 01:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 13 Aug 2026 | 11:32 AM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 12 Aug 2026 | 05:12 PM | Issue of Equity | |
| 12 Aug 2026 | 11:28 AM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 11 Aug 2026 | 04:31 PM | Issue of Equity | |
| 11 Aug 2026 | 11:52 AM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 10 Aug 2026 | 04:18 PM | Issue of Equity | |
| 10 Aug 2026 | 12:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 07 Aug 2026 | 05:53 PM | Issue of Equity | |
| 07 Aug 2026 | 11:42 AM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Aug 2026 | 07:00 AM | Total Voting Rights | |
| 06 Aug 2026 | 06:13 PM | Issue of Equity |
BlackRock American Income Trust is a British investment trust that invests in US equities.
Listed in London under the ticker BRAI, it focuses on large and mid-cap companies.
BRAI share price launched at 103p in 2012.