| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | 05:15 PM | Transaction in Own Shares | |
| 14 Nov 2025 | 12:51 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Nov 2025 | 05:30 PM | Transaction in Own Shares | |
| 13 Nov 2025 | 12:30 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Nov 2025 | 05:11 PM | Transaction in Own Shares | |
| 12 Nov 2025 | 01:10 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Nov 2025 | 05:22 PM | Transaction in Own Shares | |
| 11 Nov 2025 | 01:44 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Nov 2025 | 05:11 PM | Transaction in Own Shares | |
| 10 Nov 2025 | 04:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Nov 2025 | 05:34 PM | Transaction in Own Shares | |
| 07 Nov 2025 | 12:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2025 | 05:05 PM | Transaction in Own Shares | |
| 06 Nov 2025 | 12:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Nov 2025 | 05:12 PM | Transaction in Own Shares | |
| 05 Nov 2025 | 12:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2025 | 05:17 PM | Transaction in Own Shares | |
| 04 Nov 2025 | 01:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Nov 2025 | 05:23 PM | Transaction in Own Shares | |
| 03 Nov 2025 | 04:16 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Nov 2025 | 11:49 AM | Total Voting Rights | |
| 31 Oct 2025 | 05:21 PM | Transaction in Own Shares | |
| 31 Oct 2025 | 02:23 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Oct 2025 | 05:18 PM | Transaction in Own Shares | |
| 30 Oct 2025 | 12:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Oct 2025 | 05:21 PM | Transaction in Own Shares | |
| 29 Oct 2025 | 11:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2025 | 05:23 PM | Transaction in Own Shares | |
| 28 Oct 2025 | 12:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Oct 2025 | 05:20 PM | Transaction in Own Shares | |
| 27 Oct 2025 | 03:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2025 | 05:30 PM | Transaction in Own Shares | |
| 24 Oct 2025 | 01:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2025 | 05:13 PM | Transaction in Own Shares | |
| 23 Oct 2025 | 11:57 AM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2025 | 11:27 AM | Monthly Factsheet as at 30 September 2025 | |
| 22 Oct 2025 | 05:08 PM | Transaction in Own Shares | |
| 22 Oct 2025 | 01:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2025 | 05:10 PM | Transaction in Own Shares | |
| 21 Oct 2025 | 12:22 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2025 | 07:00 AM | Transaction in Own Shares | |
| 20 Oct 2025 | 04:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2025 | 05:30 PM | Transaction in Own Shares | |
| 17 Oct 2025 | 12:53 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Oct 2025 | 05:11 PM | Transaction in Own Shares | |
| 16 Oct 2025 | 01:35 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Oct 2025 | 05:07 PM | Transaction in Own Shares | |
| 15 Oct 2025 | 01:55 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2025 | 05:24 PM | Transaction in Own Shares | |
| 14 Oct 2025 | 12:33 PM | Net Asset Value(s) |
The Bankers Investment Trust PLC (BNKR) is a British investment trust, founded in 1888, that aims to deliver capital growth and dividend income, particularly from major international businesses. It manages assets, including equities, debt securities, and cash, with a global investment strategy focused on long-term capital growth and dividend growth surpassing inflation.
Bankers Investment Trust share price launched at 18p in 1995.