| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | 05:20 PM | Transaction in Own Shares | |
| 07 Nov 2025 | 02:03 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Nov 2025 | 05:44 PM | Transaction in Own Shares | |
| 06 Nov 2025 | 12:38 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Nov 2025 | 12:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Nov 2025 | 01:56 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Nov 2025 | 01:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Nov 2025 | 10:00 AM | Total Voting Rights | |
| 31 Oct 2025 | 05:15 PM | Transaction in Own Shares | |
| 31 Oct 2025 | 01:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Oct 2025 | 01:37 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Oct 2025 | 06:23 PM | Transaction in Own Shares | |
| 29 Oct 2025 | 02:50 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Oct 2025 | 05:17 PM | Transaction in Own Shares | |
| 28 Oct 2025 | 01:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Oct 2025 | 06:26 PM | Transaction in Own Shares | |
| 27 Oct 2025 | 11:50 AM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2025 | 02:28 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Oct 2025 | 01:59 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Oct 2025 | 05:27 PM | Transaction in Own Shares | |
| 22 Oct 2025 | 02:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Oct 2025 | 11:28 AM | Director Declaration | |
| 21 Oct 2025 | 01:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2025 | 04:00 PM | Holding(s) in Company | |
| 20 Oct 2025 | 12:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2025 | 01:19 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Oct 2025 | 03:41 PM | Monthly Factsheet | |
| 16 Oct 2025 | 10:47 AM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Oct 2025 | 01:29 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2025 | 12:51 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Oct 2025 | 12:40 PM | Compliance with Market Abuse Regulation | |
| 13 Oct 2025 | 11:20 AM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Oct 2025 | 11:17 AM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Oct 2025 | 12:55 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Oct 2025 | 11:56 AM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Oct 2025 | 01:16 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Oct 2025 | 03:17 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Oct 2025 | 11:33 AM | Listing Rule 15.6.8 | |
| 03 Oct 2025 | 03:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Oct 2025 | 03:06 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Oct 2025 | 01:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Oct 2025 | 09:22 AM | Total Voting Rights | |
| 30 Sep 2025 | 01:04 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Sep 2025 | 01:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Sep 2025 | 02:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Sep 2025 | 01:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Sep 2025 | 02:19 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Sep 2025 | 01:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Sep 2025 | 04:57 PM | Transaction in Own Shares | |
| 22 Sep 2025 | 01:53 PM | Net Asset Value(s) |
AVI Global Trust is a London-based British investment trust. The company is a constituent of the FTSE 250 Index.
AVI Global Trust share price launched at 15p in 1993.